Suhtume klientide huvidesse positiivselt ja edumeelselt ning täiustame pidevalt oma tooteid, et rahuldada klientide soove. Lisaks keskendume ohutusele, töökindlusele, keskkonnanõuetele ja innovatsioonile. Hiina tehase Gcr15 padjapuks-laagri, kuulsa sügava soonega kuullaagri, silindrilise rull-laagri, sfäärilise rull-laagri UCFL312 hinnakirjas pakume jätkuvalt WIN-WIN olukorda oma klientidega. Ootame soojalt kliente kõikjalt, kes tulevad meid külastama ja loovad pikaajalise suhte.
Positiivse ja edumeelse suhtumisega klientide huvidesse täiustab meie ettevõte pidevalt oma tooteid, et need vastaksid suurepäraselt klientide soovidele, keskendudes lisaks ohutusele, töökindlusele, keskkonnanõuetele ja innovatsioonile.Korpuse laager ja padjaplokk-laagridMeie missioon on pakkuda oma klientidele ja nende klientidele järjepidevalt parimat väärtust. See pühendumus läbib kõike, mida teeme, ajendades meid pidevalt arendama ja täiustama oma lahendusi ja protsesse, et rahuldada teie vajadusi.
| Laagriüksuse nr. | Võlli läbimõõt | Mõõtmed (tollides) või (mm) | Kaal (kg) | ||||||||||||||||
| d | |||||||||||||||||||
| (sisse) | (mm) | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | t | B | n | ||
| UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 53 | 38.1 | 15.9 | 1.22 | |
| UCT206-17 | 1-1/16 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1. märts 32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1.5000 | 0,626 | 1.23 | |
| UCT206-18 | 1-1/8 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1. märts 32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1.5000 | 0,626 | 1.24 | |
| UCT206-19 | 1. märts 16 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1. märts 32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1.5000 | 0,626 | 1.22 | |
| UCT206-20 | 1-1/4 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1. märts 32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1.5000 | 0,626 | 1.21 | |
| Rakendusstsenaariumid | UCF-laagrite roll |
| Hüdraulilised mineraalide töötlemise seadmed, tekstiiliga seotud elektrilised mõõteriistad, tööstuslikud kuivatusmasinad, portaalkraanad, elektripumbad | Need seadmed vajavad suure tugevusega tuge ja pöörlemisfunktsioone. UCT-laagrid pakuvad stabiilset tuge ja vähendavad hõõrdumist, tagades seadmete normaalse töö. |
| Survevaluvormimismasinate osad, sügavpuurpink, liivalihvimismasin, õhukuivati, reoveepuhastusseadmed | Tööstuslikus tootmises peavad need seadmed sageli pöörlema ja liikuma. UCT-laagrid võivad vähendada hõõrdumist ning parandada seadmete efektiivsust ja eluiga. |
| Triikimismasin, vahustusseadmed, õhkjahutusega külmutusmasin, põhjapressimismasin, ofsettrükkmasin | Need seadmed vajavad tootmisprotsessi ajal täpset pöörlemist ja tuge. UCT-laagrid pakuvad stabiilset pöörlemist ja tuge, tagades tootmise stabiilsuse ja efektiivsuse. |
Suhtume klientide huvidesse positiivselt ja edumeelselt ning täiustame pidevalt oma tooteid, et rahuldada klientide soove. Lisaks keskendume ohutusele, töökindlusele, keskkonnanõuetele ja innovatsioonile. Hiina tehase Gcr15 padjapuks-laagri, kuulsa sügava soonega kuullaagri, silindrilise rull-laagri, sfäärilise rull-laagri UCFL312 hinnakirjas pakume jätkuvalt WIN-WIN olukorda oma klientidega. Ootame soojalt kliente kõikjalt, kes tulevad meid külastama ja loovad pikaajalise suhte.
Hinnakiri tooteleKorpuse laager ja padjaplokk-laagridMeie missioon on pakkuda oma klientidele ja nende klientidele järjepidevalt parimat väärtust. See pühendumus läbib kõike, mida teeme, ajendades meid pidevalt arendama ja täiustama oma lahendusi ja protsesse, et rahuldada teie vajadusi.